WIADOMOŚCI
- Przemysław Kempiński
- 01.07.2006
- 4930
Wyniki
# | Kierowca | Czas |
---|---|---|
2 | 1:11.039 | |
3 | 1:11.940 | |
4 | 1:12.049 | |
5 | 1:12.149 | |
6 | 1:12.202 | |
7 | 1:12.269 | |
8 | 1:12.327 | |
9 | 1:12.569 | |
10 | 1:12.592 | |
11 | 1:12.675 | |
12 | 1:12.904 | |
13 | 1:12.913 | |
14 | 1:13.091 | |
15 | 1:13.101 | |
16 | 1:13.103 | |
17 | 1:13.113 | |
18 | 1:14.172 | |
19 | 1:13.230 | |
20 | 1:13.364 | |
21 | 1:13.806 | |
22 | 1:14.454 |
DO
GP Emilii-Romanii
16.05 - 18.05
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miami
-
Oscar Piastri zwycięża w Grand Prix Miami
-
Ferrari dalej ma problemy z decyzyjnością podczas wyścigów
-
McLaren opuszcza Florydę z kompletem punktów
-
Williams znowu błyszczy
-
Alpine ze słabszym tempem w Miami
-
Red Bullowi brakowało tempa
-
Kierowcy Saubera chwalą tempo bolidu mimo braku punktów i awarii
-
Hadjar przegrał walkę z czasem o 1 punkt
-
Dramat w Astonie Martinie
-
Russell wskoczył na podium, Antonelli miał pecha, ale zaliczył poprawę
-
Haas nie miał tempa na walkę o punkty
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się