Poniżej prezentujemy rozkład postojów poszczególnych kierowców podczas Grand Prix Japonii.
Postój | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 33.588 |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 34.105 |
1 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 10 | 34.516 |
1 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 13 | 38.944 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 32.031 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 15 | 34.520 |
1 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 16 | 35.403 |
1 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 34.843 |
1 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 18 | 35.025 |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 18 | 36.262 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | 23.769 |
2 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 22 | 51.419 |
1 | Jenson Button | Honda | 23 | 38.945 |
1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 27 | 38.483 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 28 | 38.286 |
1 | Ralf Schumacher | Toyota | 28 | 34.683 |
1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 32 | 37.388 |
1 | Nick Heidfeld | BMW | 35 | 37.076 |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 36 | 36.213 |
1 | Robert Kubica | BMW | 36 | 38.947 |
1 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 37 | 38.155 |
1 | Heikki Kovalainen | Renault | 39 | 35.845 |
1 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 39 | 34.403 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 40 | 40.000 |
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 40 | 35.510 |
2 | Robert Kubica | BMW | 40 | 23.893 |
1 | Giancarlo Fisichella | Renault | 41 | 35.295 |
2 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 44 | 34.873 |
1 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 44 | 36.663 |
3 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 43 | 34.754 |
2 | Ralf Schumacher | Toyota | 48 | 34.916 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 49 | 34.198 |
3 | Ralf Schumacher | Toyota | 53 | 14:35.538 |
2 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 57 | 34.678 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 32.499 |
2 | Rubens Barrichello | Honda | 60 | 30.873 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | 34.598 |
30.09.2007 14:18
0
Schumi dał czadu :P
30.09.2007 15:18
0
Niezła masakra
30.09.2007 17:14
0
Dlaczgo Kubica spędził aż 2 sekundy więcej na pit-stopie niż HEI ???
30.09.2007 20:39
0
japońce dały ciała....;-)
30.09.2007 21:39
0
Kiedys była taka reklama z małpami na drzewie ktore spiewaly cos takiego...dies ist unmöglich....Toooyoootaaa..to oddaje chyba sytuacje tego teamu na wlasnym torze
01.10.2007 08:53
0
No właśnie!! Kubica był dłużej w boksie niż Heidfeld:/ Wyrażnie Kubica jest numerem dwa dla zespołu!! :/ jeszcze przyszły rok sie pomęczy i pódzie do najlepszych zespołów F1!!
01.10.2007 11:42
0
no właśnie Kubica mit BMW - to jest spory znak zapytania - ja bym jeszcze rok dał im szansę - a potem - zobaczymy....
06.11.2007 01:02
0
UWAGA !!! UWAGA !!! TO FORUM TO JEDNA WIELKA LIPA!!!. Kim jest AndrzejOpolski ??!! Skasowano wszystkie posty kompromitujące AndrzejaOpolskiego !!!! KIM TY TAK NAPRAWDĘ CWANIAKU JESTEŚ !!!
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się