2006-07-14 GP Francji - #2 trening 14:00 - 15:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | R. Kubica | BMW | 1:16.902 | 33 |
2 | F. Alonso | Renault | 1:17.498 | 14 |
3 | A. Davidson | Honda | 1:17.750 | 37 |
4 | A. Wurz | Williams | 1:17.859 | 29 |
5 | G. Fisichella | Renault | 1:17.916 | 13 |
6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:17.938 | 16 |
7 | A. Sutil | Midland | 1:18.049 | 31 |
8 | R. Doornbos | Red Bull | 1:18.175 | 28 |
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:18.274 | 21 |
10 | N. Jani | Toro Rosso | 1:18.639 | 32 |
11 | J. Trulli | Toyota | 1:18.721 | 23 |
12 | J. Button | Honda | 1:19.005 | 18 |
13 | F. Massa | Ferrari | 1:19.013 | 20 |
14 | N. Heidfeld | BMW | 1:19.108 | 15 |
15 | K. Raikkonen | McLaren | 1:19.140 | 9 |
16 | C. Albers | Midland | 1:19.183 | 21 |
17 | R. Barrichello | Honda | 1:19.259 | 5 |
18 | M. Webber | Williams | 1:19.413 | 10 |
19 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:19.589 | 14 |
20 | N. Rosberg | Williams | 1:19.692 | 19 |
21 | T. Monteiro | Midland | 1:19.701 | 19 |
22 | P. de la Rosa | McLaren | 1:19.809 | 14 |
23 | T. Sato | Super Aguri | 1:19.996 | 22 |
24 | S. Speed | Toro Rosso | 1:20.003 | 12 |
25 | D. Coulthard | Red Bull | 1:20.135 | 12 |
26 | J. Villeneuve | BMW | 1:20.154 | 11 |
27 | C. Klien | Red Bull | 1:20.409 | 14 |
28 | F. Montagny | Super Aguri | 1:21.132 | 14 |
29 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:21.969 | 32 |
#2 trening: Kolejny dublet dla Kubicy
Robert Kubica po raz kolejny w piątkowe popołudnie może być zadowolony ze swojego występu w barwach zespołu BMW Sauber. Polak w obydwu dzisiejszych sesjach treningowych wykonał cały program testów i odnotował dwa razy najlepsze czasy okrążeń na torze w Magny-Cours.Trzeci czas uzyskał Anthony Davidson (1:17,750), czwarty był Alexander Wurz (1:17,859). Drugi kierowca Renault- Giancarlo Fisichella ukończył sesję na 5 miejscu, wyprzedzając nieznacznie Michaela Schumachera. Siódmy, bardzo dobry czas odnotował Adrian Sutil z ekipy Midland.
Pierwszą dziesiątkę zamknęli dzisiaj Robert Doornbos z Red Bulla, Ralf Shumacher z Toyoty i Neel Jani z Toro Rosso. Partnerzy Roberta Kubicy- Nick Heidfeld i Jacques Villeneuve zajęli odpowiednio 14 i 26 pozycję. Słabo pojechali natomiast kierowcy zespołu McLaren. Kimi Raikkonen zdołał wywalczyć tylko 15 czas, a Pedro de la Rosa 22.
Kłopoty na torze mieli Rubens Barrichello i Scott Speed, przez których na torze pojawiała się żółta flaga.
komentarze
1. Paweł17
Robert nie pozostawia watpliwosci kto powinien jezdzic w Beemce w wyscigach...
2. pawełek
Robert powinien już startować w niedzielnych wyścigach.Po tym jak spisuje sie w treningach to na to absolutnie zasłużył.
3. godzil1
A ktoś nie wie co Kimiemu na końcu sie stało?
4. trafo_kdc
gogogo Kubica!!!!
5. kempa007
godzil1- Kimi mial na ostatnim kolku problemy z elektryka bolidu, ale to nie wplynelo na jego czasy i postep przy dopracowywaniu ustawien bolidu.
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz