2006-04-21 GP San Marino - #1 trening 11:00 - 12:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:24,751 | 4 |
2 | A. Wurz | Williams | 1:25,132 | 19 |
3 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:25,942 | 24 |
4 | A. Davidson | Honda | 1:26,012 | 27 |
5 | J. Trulli | Toyota | 1:26,417 | 7 |
6 | R. Doornbos | Red Bull | 1:26,498 | 18 |
7 | F. Massa | Ferrari | 1:26,596 | 4 |
8 | D. Coulthard | Red Bull | 1:26,678 | 7 |
9 | K. Raikkonen | McLaren | 1:26,938 | 5 |
10 | C. Albers | Midland | 1:28,048 | 13 |
11 | S. Speed | Toro Rosso | 1:28,498 | 6 |
12 | G. Mondini | Midland | 1:28,969 | 20 |
13 | C. Klien | Red Bull | 1:29,106 | 6 |
14 | N. Jani | Toro Rosso | 1:29,695 | 13 |
15 | T. Monteiro | Midland | 1:29,697 | 13 |
16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:30,348 | 6 |
17 | T. Sato | Super Agrui | 1:31,217 | 17 |
18 | Y. Ide | Super Aguri | 1:31,482 | 17 |
19 | F. Alonso | Renalut | -:--,--- | 3 |
20 | R. Schumacher | Toyota | -:--,--- | 1 |
21 | G. Fisichella | Renalut | -:--,--- | 2 |
22 | J.P. Montoya | McLaren | -:--,--- | 1 |
23 | N. Heidfeld | BMW Sauber | -:--,--- | 1 |
24 | J. Villeneuve | BMW Sauber | -:--,--- | 1 |
25 | R. Barrichello | Honda | -:--,--- | 1 |
26 | M. Webber | Williams | -:--,--- | 0 |
27 | N. Rosberg | Williams | -:--,--- | 0 |
28 | J. Button | Honda | -:--,--- | 0 |
Kubica trzeci na Imoli
Robert Kubica zajął podczas pierwszego treningu przed Grand Prix San Marino wysoką, trzecią pozycję z czasem 1:25,942. Polaka wyprzedził tylko Alexander Wurz na Williamsie, który zanotował czas 1:25,132 oraz sam Michael Schumacher (1:24,751). W pierwszej sesji treningowej 18 kierowców ustanowiło swoje okrążenia pomiarowe, reszta pozostała w garażach lub wykonała okrążenia instalacyjne.Michael Schumacher, który na tor wyjechał pod koniec sesji i wykonał tylko 4 okrążenia zdołał ustanowić bardzo dobry czas 1:24,751, co pozwoliło mu objąć prowadzenie ku uciesze fanów zespołu Ferrari, których na torze Imola na pewno nie brakuje.
komentarze
1. Miki1910
Brawo Robert! Tak trzymaj, a za rok na pewno będziesz czołowym kierowcą F1.
2. Piotras_23
No napewno należą sie gratulacje dla Roberta ale patrzmy tez ze nie jechali Alonso,Fisichela,Montoya,Webber,Button!!!!!
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz