GP Węgier - największe prędkości
Poniżej prezentujemy największe prędkości uzyskiwane przez kierowców w dzisiejszym wyścigu o Grand Prix Węgier:Nr | Kierowca | Zespół | Prędkość [km/h] |
---|---|---|---|
1 | V. Liuzzi | Force India | 293.5 |
2 | J. Button | McLaren | 292.3 |
3 | R. Barrichello | Williams | 291.6 |
4 | W. Pietrow | Renault | 287.3 |
5 | A Sutil | Force India | 286.3 |
6 | F. Massa | Ferrari | 286.3 |
7 | S. Vettel | Red Bull | 286.0 |
8 | F. Alonso | Ferrari | 285.3 |
9 | N. Hulkenberg | Williams | 285.2 |
10 | L. Hamilton | McLaren | 284.9 |
11 | B. Senna | HRT | 284.5 |
12 | R.Kubica | Renault | 283.8 |
13 | P. de la Rosa | Sauber | 283.7 |
14 | M. Schumacher | Mercedes | 282.9 |
15 | K.Kobayashi | Sauber | 282.7 |
16 | M. Webber | Red Bull | 282.4 |
17 | S. Yamamoto | HRT | 282.2 |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | 281.4 |
19 | T. Glock | Virgin | 280.3 |
20 | J. Trulli | Lotus | 280.2 |
21 | L. di Grassi | Virgin | 279.2 |
22 | N. Rosberg | Mercedes | 278.5 |
23 | H. Kovalainen | Lotus | 277.9 |
24 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 261.3 |
komentarze
1. Givepix
ehhhee Rusek szaleje jak po wódce 4 miejsce jak na Renie
2. sandacz303
Red Bull ma przepiekny docisk w zakretach, a nie predkosc na prostych i kierowcow (no moze Webber to tak) ...
3. pjc
Bruno tak wysoko?
Nieźle.
4. Skalpel_amg
Ludzie... jeżeli Renault czy RedBull chialy, mialyby największe prędkości, ale na tym torze duże prędkości świadczą o niskim docisku aerodynamicznym, czyli niekonkurencyjnym bolidzie.
5. mysterio
Webber słabo
6. cyk
5. mysterio bardzo słabo i jeszcze dodac że robił po 3 sek lepsze czasy okr. niz najlepszy w top v Tonio...bardzo slabo...
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz