2006-07-15 GP Francji - Trening 11:00 - 12:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Villeneuve | BMW | 1:17.005 | 13 |
2 | N. Heidfeld | BMW | 1:17.049 | 16 |
3 | J. Trulli | Toyota | 1:17.056 | 18 |
4 | N. Rosberg | Williams | 1:17.188 | 16 |
5 | M. Webber | Williams | 1:17.358 | 12 |
6 | J. Button | Honda | 1:17.476 | 19 |
7 | K. Räikkönen | McLaren | 1:17.556 | 12 |
8 | P. de la Rosa | McLaren | 1:17.653 | 16 |
9 | R. Schumacher | Toyota | 1:17.666 | 18 |
10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.859 | 19 |
11 | G. Fisichella | Renault | 1:17.995 | 17 |
12 | C. Albers | Midland F1 | 1:18.059 | 24 |
13 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:18.199 | 20 |
14 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.214 | 5 |
15 | F. Massa | Ferrari | 1:18.396 | 8 |
16 | F. Alonso | Renault | 1:18.447 | 16 |
17 | T. Monteiro | Midland F1 | 1:18.487 | 23 |
18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:18.545 | 20 |
19 | C. Klien | Red Bull | 1:18.631 | 20 |
20 | R. Barrichello | Honda | 1:18.961 | 20 |
21 | F. Montagny | Super Aguri | 1:19.497 | 18 |
22 | T. Sato | Super Aguri | 1:21.497 | 10 |
Kierowcy BMW najszybsi w sobotnim treningu
W sobotnim treningu przed GP Francji wzięli udział wszyscy kierowcy. Najszybszy czas (1:17,005) osiągnął kierowca zespołu BMW Sauber- Jacques Villeneuve. Drugi czas sesji ustanowił Nick Heidfeld. Trzeci był Jarno Trulli z Toyoty (1:17,056).Czwartą i piątą pozycję zajęli w porannym treningu kierowcy Williamsa- Nico Rosberg i Mark Webber. Jenson Button uzyskał czas pozwalający zająć szóstą lokatę i wyprzedzić obu kierowców McLarena Kimiego Raikkonena i Pedro de la Rosę. Dziewiąty czas dnia uzyskał Ralf Schumacher, a pierwszą dziesiątkę zamykał David Coulthard (1:17,859).
Kierowcy zespołu Ferrari, Michael Schumacher i Felipe Massa zajęli pozycje numer 14 i 15, przy czym wyjechali na tor tylko na 5 i 8 okrążeń, z czego można wnioskować, że oszczędzają opony przed kwalifikacjami i wyścigiem.
Giancarlo Fisichella z Renault zajął 11 miejsce z czasem1:17,995, podczas gdy jego kolega z teamu- Fernando Alonso wykręcił czas 1:18,447 pozwalający zająć 16 pozycję.
komentarze
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz