2024-07-06 GP Wielkiej Brytanii - Trening 12:30 - 13:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 G.Russell Mercedes 1:37.529 23
2 L.Hamilton Mercedes 1:37.564 28
3 L.Norris McLaren 1:37.714 20
4 C.Sainz Ferrari 1:38.139 23
5 M.Verstappen Red Bull 1:38.393 20
6 C.Leclerc Ferrari 1:38.454 26
7 O.Piastri McLaren 1:38.654 27
8 F.Alonso Aston Martin 1:38.940 21
9 S.Perez Red Bull 1:39.284 18
10 N.Hulkenberg Haas 1:39.340 16
11 A.Albon Williams 1:39.603 24
12 L.Stroll Aston Martin 1:39.700 23
13 L.Sargeant Williams 1:39.702 22
14 Y.Tsunoda Visa RB 1:39.820 26
15 V.Bottas Stake Sauber 1:40.242 22
16 E.Ocon Alpine 1:40.430 25
17 K.Magnussen Haas 1:40.539 21
18 D.Ricciardo Visa RB 1:40.823 28
19 G.Zhou Stake Sauber 1:41.785 23
20 P.Gasly Alpine -:--.--- 2
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo