2024-07-05 GP Wielkiej Brytanii - #1 trening 13:30 - 14:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Norris McLaren 1:27.420 24
2 L.Stroll Aston Martin 1:27.554 20
3 O.Piastri McLaren 1:27.631 18
4 M.Verstappen Red Bull 1:27.729 23
5 G.Russell Mercedes 1:27.738 24
6 F.Alonso Aston Martin 1:27.794 25
7 L.Hamilton Mercedes 1:27.858 24
8 C.Leclerc Ferrari 1:27.903 24
9 C.Sainz Ferrari 1:27.925 26
10 E.Ocon Alpine 1:27.974 23
11 N.Hulkenberg Haas 1:28.082 20
12 V.Bottas Stake Sauber 1:28.254 25
13 D.Ricciardo Visa RB 1:28.477 24
14 O.Bearman Haas 1:28.536 23
15 G.Zhou Stake Sauber 1:28.590 23
16 A.Albon Williams 1:28.649 23
17 J.Doohan Alpine 1:28.735 21
18 F.Colapinto Williams 1:28.078 23
19 I.Hadjar Red Bull 1:29.270 15
20 Y.Tsunoda Visa RB 1:29.864 5
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo