GP Japonii - najszybsze okrążenia
Poniżej prezentujemy zestawienie najszybszych okrążeń z wyścigu o GP Japonii.P. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 53 | 1:33.474 |
2 | Jenson Button | McLaren | 53 | 1:33.529 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 51 | 1:33.653 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | 1:33.823 |
5 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 49 | 1:34.365 |
6 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | 50 | 1:34.486 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | 1:34.853 |
8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 52 | 1:35.116 |
9 | Lewis Hamilton | McLaren | 35 | 1:35.182 |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 52 | 1:35.521 |
11 | Rubens Barrichello | Williams | 53 | 1:35.597 |
12 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | 1:36.108 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 43 | 1:36.319 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | 51 | 1:37.620 |
15 | Jarno Trulli | Lotus | 28 | 1:39.710 |
16 | Sakon Yamamoto | HRT | 33 | 1:39.806 |
17 | Timo Glock | Virgin | 51 | 1:39.813 |
18 | Bruno Senna | HRT | 49 | 1:40.329 |
19 | Robert Kubica | Renault | 2 | 2:41.378 |
komentarze
1. Darktom15
dziwnie wyglada ta ostatnia pozycja Kubicy
2. FERRARI19
A jaki czas uzyskał Petrov?
3. sandacz303
2. Haha xD
4. sandacz303
Pech to pech ... Zostaly jeszcze 3 wyscigi, mam nadzije ze beda pasowaly Robertowi ...
5. GaRRnek
@1. Darktom15 czemu skoro ustanowił je za SC. a Petrov swojego czasu nie uzyskał bo nawet mety nie przejechał.
6. Vysogota
obstawiam że pierwsze okrążenie Roberta było szybsze niż drugie więc o co tu chodzi?
7. kempa007
pewnie pierwszego okrazenia nie biora w zestawieniu pod uwage.
8. kempa007
albo kubica na drugim sie zatrzymal :)
9. figus
Kubica zatrzymał sie na trzecim okrążeniu.
Pomylił sie w wywiadzie to byłotrzecie okrążenie.
10. Grzesiek 12.
No ... ale czas Kubicy wygląda powalająco ;/
11. ArcyZ
Pierwsza 4 i przepaść + Ham byłby razem z nimi gdyby nie skrzynka
12. sssebooo
@5, garnek, co ty nie powiesz?;)
13. PawełfanRoberta
Świetnie 2 kierowcy Toro Rosso w 1 dziesiątce czasów...
Także wielki szacunek dla Heikkiego Kovalainena super czas lepszy o ponad 2.1 sekundy od następnego kierowcy...
14. MatijasEstefan
Kubica jak zwykle ostatni...
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz