2024-12-07 GP Abu Zabi - Trening 11:30 - 12:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 O.Piastri McLaren 1:23.433 16
2 L.Norris McLaren 1:23.626 15
3 L.Hamilton Mercedes 1:23.823 18
4 M.Verstappen Red Bull 1:23.844 17
5 C.Sainz Ferrari 1:23.871 21
6 G.Russell Mercedes 1:24.075 18
7 N.Hulkenberg Haas 1:24.093 14
8 K.Magnussen Haas 1:24.094 14
9 C.Leclerc Ferrari 1:24.098 20
10 S.Perez Red Bull 1:24.283 17
11 Y.Tsunoda Visa RB 1:24.343 18
12 A.Albon Williams 1:24.378 14
13 P.Gasly Alpine 1:24.408 17
14 J.Doohan Alpine 1:24.434 17
15 F.Alonso Aston Martin 1:24.453 19
16 V.Bottas Stake Sauber 1:24.479 16
17 L.Lawson Visa RB 1:24.519 19
18 L.Stroll Aston Martin 1:24.531 20
19 G.Zhou Stake Sauber 1:24.668 16
20 F.Colapinto Williams 1:24.766 15
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo