2024-07-20 GP Węgier - Trening 12:30 - 13:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Norris McLaren 1:16.098 17
2 O.Piastri McLaren 1:16.142 17
3 M.Verstappen Red Bull 1:16.379 27
4 G.Russell Mercedes 1:16.564 15
5 C.Sainz Ferrari 1:16.639 16
6 D.Ricciardo Visa RB 1:16.652 15
7 A.Albon Williams 1:16.661 16
8 N.Hulkenberg Haas 1:16.696 15
9 Y.Tsunoda Visa RB 1:16.744 16
10 L.Hamilton Mercedes 1:16.786 14
11 C.Leclerc Ferrari 1:16.803 17
12 V.Bottas Stake Sauber 1:16.804 20
13 S.Perez Red Bull 1:16.954 25
14 F.Alonso Aston Martin 1:17.001 21
15 L.Stroll Aston Martin 1:17.085 22
16 L.Sargeant Williams 1:17.168 15
17 G.Zhou Stake Sauber 1:17.291 15
18 P.Gasly Alpine 1:17.499 15
19 K.Magnussen Haas 1:17.507 17
20 E.Ocon Alpine 1:17.575 16
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo