2014-10-03 GP Japonii - #1 trening 03:00 - 04:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:35.461 27
2 L.Hamilton Mercedes 1:35.612 26
3 F.Alonso Ferrari 1:36.037 19
4 V.Bottas Williams 1:36.576 25
5 K.Raikkonen Ferrari 1:37.187 19
6 K.Magnussen McLaren 1:37.327 24
7 D.Ricciardo Red Bull 1:37.466 27
8 J.Button McLaren 1:37.649 24
9 S.Vettel Red Bull 1:37.686 26
10 D.Kwiat Toro Rosso 1:37.714 26
11 F.Massa Williams 1:38.012 22
12 M.Verstappen Toro Rosso 1:38.157 22
13 S.Perez Force India 1:38.324 10
14 N.Hulkenberg Force India 1:38.582 9
15 R.Grosjean Lotus 1:38.851 21
16 A.Sutil Sauber 1:39.046 19
17 P.Maldonado Lotus 1:39.097 26
18 E.Gutierrez Sauber 1:39.318 18
19 M.Ericsson Caterham 1:40.031 18
20 R.Merhi Caterham 1:41.472 24
21 J.Bianchi Marussia 1:41.580 10
22 M.Chilton Marussia 1:41.757 15
komentarze
  • 1. Greek
    • 2014-10-03 09:23:08
    • *.dynamic.chello.pl

    Widzę że Jos przeżywa drugą młodość :P

  • 2. kempa007
    • 2014-10-03 12:23:29
    • *.180.227.42

    tak to jest jak ktos zbyt dlugo oglada F1 ;-)

  • 3. RyżyWuj
    • 2014-10-03 21:57:17
    • *.static.korbank.pl

    Kwiat vs Verstappen - 1:0

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo