| Nr | Kierowca | Zespół | Czas w alei |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 293.5 |
| 2 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 292.3 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 291.6 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 287.3 |
| 5 | Sakon Yamamoto | HRT | 286.3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 286.3 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 286.0 |
| 8 | Witalij Pietrow | Renault | 285.3 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 285.2 |
| 10 | Robert Kubica | Renault | 284.9 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Williams | 284.5 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 283.8 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 283.7 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 282.9 |
| 15 | Lucas di Grassi | Virgin | 282.7 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 282.4 |
| 17 | Timo Glock | Virgin | 282.2 |
| 18 | Bruno Senna | HRT | 281.4 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 280.3 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 280.2 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 279.2 |
| 22 | Robert Kubica | Renault | 278.5 |
| 23 | Sebastian Vettel | Red Bull | 277.9 |
| 24 | Mark Webber | Red Bull | 261.3 |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams | 261.3 |
WIADOMOŚCI
DO
GP Sao Paulo
07.11 - 09.11
ZOSTAŁO
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Miasta Meksyk
-
Norris wygrał w Meksyku i powrócił na pozycję lidera mistrzostw świata!
-
Słabsze tempo sprawiło, że Mercedes spadł na trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów
-
Red Bull złapał zadyszkę, ale i tak finiszował na podium
-
Colapinto: to był dla nas długi i samotny wyścig
-
Leclerc z 50. podium w karierze w F1, a Ferrari z awansem w klasyfikacji generalnej
-
Norris powrócił na prowadzenie w mistrzostwach świata po 189 dniach przerwy
-
Kontakt ze startu doprowadził do usterki ogranicznika prędkości w bolidzie Sainza
-
Trudny wyścig Racing Bulls
-
Alonso po raz 4. z rzędu nie ukończył wyścigu w Meksyku
-
Usterka silnika wyeliminowała Hulkenberga
-
Bearman został bohaterem wyścigu, a Haas przeskoczył Saubera w mistrzostwach świata


Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się