| Nr | Kierowca | Zespół | Czas w alei |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 293.5 |
| 2 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 292.3 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 291.6 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 287.3 |
| 5 | Sakon Yamamoto | HRT | 286.3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 286.3 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | 286.0 |
| 8 | Witalij Pietrow | Renault | 285.3 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 285.2 |
| 10 | Robert Kubica | Renault | 284.9 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Williams | 284.5 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 283.8 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 283.7 |
| 14 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 282.9 |
| 15 | Lucas di Grassi | Virgin | 282.7 |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | 282.4 |
| 17 | Timo Glock | Virgin | 282.2 |
| 18 | Bruno Senna | HRT | 281.4 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 280.3 |
| 20 | Lucas di Grassi | Virgin | 280.2 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 279.2 |
| 22 | Robert Kubica | Renault | 278.5 |
| 23 | Sebastian Vettel | Red Bull | 277.9 |
| 24 | Mark Webber | Red Bull | 261.3 |
| 24 | Rubens Barrichello | Williams | 261.3 |
WIADOMOŚCI
DO
GP Barcelony-Katalonii
12.06 - 14.06
ZOSTAŁO:
POPRZEDNI WYŚCIG 
GP Monako
-
Antonelli z pierwszym Wielkim Szlemem! Festiwal kar, kraksa Leclerca, podium Hadjara i punkt Astona!
-
Antonelli został najmłodszym zwycięzcą GP Monako w historii
-
Alonso uniknął błędów i wywalczył pierwszy punkt dla Astona Martina
-
Słodko-gorzki weekend Alpine w Monte Carlo
-
Hamilton wyrównał kolejny rekord Senny
-
Hadjar wywalczył drugie podium w karierze mimo problemów Red Bulla
-
Perez: kara nie umniejsza naszego osiągnięcia
-
Piastri względnie zadowolony, Norris z kolejną awarią
-
Podwójne punkty dla Racing Bulls
-
Williams znowu pracował zespołowo w Monte Carlo
-
Przegapiona szansa na punkty w Audi
-
Mieszane odczucia w Haasie


Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się