2023-11-25 GP Abu Zabi - Trening 11:30 - 12:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 G.Russell Mercedes 1:24.418 14
2 L.Norris McLaren 1:24.513 16
3 O.Piastri McLaren 1:24.810 16
4 A.Albon Williams 1:24.929 17
5 C.Leclerc Ferrari 1:25.099 27
6 M.Verstappen Red Bull 1:25.153 19
7 E.Ocon Alpine 1:25.194 18
8 L.Sargeant Williams 1:25.205 17
9 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:25.222 15
10 Z.Guanyu Alfa Romeo 1:25.258 23
11 S.Perez Red Bull 1:25.259 21
12 L.Hamilton Mercedes 1:25.292 26
13 P.Gasly Alpine 1:25.303 18
14 F.Alonso Aston Martin 1:25.343 25
15 L.Stroll Aston Martin 1:25.405 24
16 V.Bottas Alfa Romeo 1:25.420 16
17 N.Hulkenberg Haas 1:25.584 22
18 D.Ricciardo AlphaTauri 1:25.597 15
19 K.Magnussen Haas 1:25.652 20
20 C.Sainz Ferrari 1:25.713 29
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo