GP Singapuru - najszybsze okrążenia
Poniżej prezentujemy zapis najszybszych okrążeń uzyskanych podczas dzisiejszego GP Singapuru:Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 14 | 1:45.599 | |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 1:45.757 | |
3 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 1:45.768 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 14 | 1:46.072 | |
5 | Nico Rosberg | Williams | 52 | 1:46.454 | |
6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 14 | 1:46.899 | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 32 | 1:46.972 | |
8 | Timo Glock | Toyota | 50 | 1:47.044 | |
9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 13 | 1:47.271 | |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | 13 | 1:47.287 | |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 14 | 1:47.306 | |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 14 | 1:47.337 | |
13 | David Coulthard | Red Bull | 41 | 1:47.562 | |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 29 | 1:47.820 | |
15 | Jenson Button | Honda | 61 | 1:48.128 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 28 | 1:49.101 | |
17 | Mark Webber | Red Bull | 13 | 1:49.183 | |
18 | Adrian Sutil | Force India | 38 | 1:49.270 | |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 13 | 1:50.320 | |
20 | Nelson Piquet | Renault | 13 | 1:50.449 |
komentarze
1. ania88
Kimi po raz 10, tylko co mu z tego
2. tasm.dis
tylko tutaj ma w tym sezonie szanse na zwycięstwo ;)
3. Tininho
w innych seriach wyścigowych przyznawane są też punkty za najszybsze okrążenie i pole position. ale w f1 to raczej nie miałoby sensu.
4. skylinedrag
Tininho jakby Kubek robił najszybsze okrążenia to by miało sens :D
RAI widać, że jeździ w kratkę, albo budzi się ze snu i jedzie niezwykle szybko, albo nie potrafi zatrybić. Natomiast jak w przyszłym sezonie zaskoczy na dobre to kolejny tytuł może mieć w kieszeni.
5. walerus
Szybki ten Alonso był! ciekawym następnych wyścigów - może moc jest z nim?
6. renault f1
3 Fernando Alonso Renault 55 1:45.768
widać że bolid był perfekcyjnie ustawiony. SUPER!!!!!!!
7. snick
Sutil o ponad sekunde szybszy od Barrichello a Fisichella od Webbera, szkoda tylko ze nie przełozyło sie to na wyniki koncowe ale widac mały postep :)
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz