2022-10-22 GP USA - Trening 21:00 - 22:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:35.825 22
2 C.Leclerc Ferrari 1:36.145 18
3 C.Sainz Ferrari 1:36.271 24
4 S.Perez Red Bull 1:36.397 20
5 L.Hamilton Mercedes 1:36.401 17
6 F.Alonso Alpine 1:36.928 14
7 G.Russell Mercedes 1:37.064 21
8 S.Vettel Aston Martin 1:37.151 19
9 L.Stroll Aston Martin 1:37.215 20
10 P.Gasly AlphaTauri 1:37.290 18
11 V.Bottas Alfa Romeo 1:37.310 23
12 L.Norris McLaren 1:37.449 19
13 E.Ocon Alpine 1:37.468 18
14 K.Magnussen Haas 1:37.519 21
15 D.Ricciardo McLaren 1:37.622 16
16 Y.Tsunoda AlphaTauri 1:37.888 19
17 A.Albon Williams 1:37.904 18
18 N.Latifi Williams 1:38.028 18
19 M.Schumacher Haas 1:38.132 12
20 G.Zhou Alfa Romeo 1:39.735 3
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo