2016-07-02 GP Austrii - Trening 11:00 - 12:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 S.Vettel Ferrari 1:07.098 20
2 K.Raikkonen Ferrari 1:07.234 26
3 L.Hamilton Mercedes 1:07.308 20
4 D.Ricciardo Red Bull 1:07.639 22
5 M.Verstappen Red Bull 1:07.761 22
6 V.Bottas Williams 1:07.814 23
7 F.Massa Williams 1:07.831 27
8 N.Hulkenberg Force India 1:08.285 23
9 J.Button McLaren 1:08.304 19
10 F.Alonso McLaren 1:08.327 17
11 S.Perez Force India 1:08.442 26
12 E.Gutierrez Haas 1:08.475 22
13 P.Wehrlein Manor 1:08.534 29
14 R.Grosjean Haas 1:08.550 21
15 K.Magnussen Renault 1:08.569 31
16 D.Kwiat Toro Rosso 1:08.786 32
17 J.Palmer Renault 1:08.939 27
18 C.Sainz Toro Rosso 1:09.008 11
19 R.Haryanto Manor 1:09.116 28
20 M.Ericsson Sauber 1:09.137 25
21 F.Nasr Sauber 1:09.557 20
22 N.Rosberg Mercedes 1:10.959 16
komentarze
  • 1. oriom909
    • 2016-07-02 13:57:54
    • *.abi24.pl

    Chyba zblizyli sie do granicy 1 minuty i 7 sekund

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo