Poniżej prezentujemy kolejność startową przed GP Węgier. W jutrzejszym wyścigu udziału nie weźmie Felipe Massa, którego po dzisiejszym wypadku czeka operacja.
poz. | kierowca | zespół | waga |
1. | Fernando Alonso | Renault | 637,5 kg |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 655,0 kg |
3. | Mark Webber | Red Bull | 652,0 kg |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 650,5 kg |
5. | Nico Rosberg | Williams | 654,0 kg |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 655,5 kg |
7. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 651,5 kg |
8 | Jenson Button | Brawn GP | 664,5 kg |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 658,0 kg |
10. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | * 671,5 kg |
11 | Jarno Trulli | Toyota | * 671,3 kg |
12 | Rubens Barrichello | Brawn GP | * 689,0 kg |
13 | Timo Glock | Toyota | * 679,2 kg |
14. | Nelson Piquet | Renault | * 667,7 kg |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | * 658,0 kg |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | * 680,5 kg |
17. | Adrian Sutil | Force India | * 683,5 kg |
18 | Robert Kubica | BMW Sauber | * 666,0 kg |
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | * 675,5 kg |
26.07.2009 11:53
0
roberto w domowym GP , (tak sie przyjelo) wiec mam nadzieje ze bedzie sie dzialo na torze ,punktow nie przywiezie to pewne - lecz niech bedzie troche wyprzedzania -ze dwa male dzwony (delikatne oczywiscie )- moze w pit ktos narozrabia ,wiec zycze wszystkim fantastycznego GP - Robertowi przedewszystkim , 29. Fusion -faktycznie ciekawa liczba - bedzie szatansko
26.07.2009 11:57
0
70. joasia ...przestań rozśmieszać:D chyba jak wysiądzie z bolidu, bo tym tramwajem to może wskoczyć wiesz gdzie...:D
26.07.2009 12:18
0
3x6 fajnie fajnie by było gdyby sprawdziło sie to co szakal mówi
26.07.2009 13:10
0
jak dla mnie webber wygra,hamilton wyprzedzi alonso i button pojdzie do gory
26.07.2009 13:12
0
Dla Mnie 1.Vettel 2.Webber 3.Hamilton
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się