2024-06-07 GP Kanady - #2 trening 23:00 - 00:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 F.Alonso Aston Martin 1:15.810 25
2 G.Russell Mercedes 1:16.273 24
3 L.Stroll Aston Martin 1:16.464 27
4 C.Leclerc Ferrari 1:16.556 24
5 D.Ricciardo Visa RB 1:16.731 23
6 K.Magnussen Haas 1:16.773 15
7 L.Hamilton Mercedes 1:16.908 26
8 Y.Tsunoda Visa RB 1:16.951 22
9 A.Albon Williams 1:16.977 22
10 S.Perez Red Bull 1:17.041 19
11 E.Ocon Alpine 1:17.417 32
12 L.Sargeant Williams 1:17.496 22
13 C.Sainz Ferrari 1:17.722 27
14 V.Bottas Stake Sauber 1:17.817 21
15 N.Hulkenberg Haas 1:17.903 20
16 O.Piastri McLaren 1:19.008 20
17 G.Zhou Stake Sauber 1:19.087 17
18 M.Verstappen Red Bull 1:19.311 4
19 P.Gasly Alpine 1:20.789 26
20 L.Norris McLaren 1:20.843 21
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo