WYNIKI Sakhir [ 22 lutego 2007 ]
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 01:31.778 | 86 |
2 | K. Räikkönen | Ferrari | 01:31.901 | 47 |
3 | J. Button | Honda | 01:32.097 | 84 |
4 | L. Hamilton | McLaren | 01:32.194 | 82 |
5 | P. de la Rosa | McLaren | 01:32.628 | 48 |
6 | S. Vettel | BMW | 01:32.646 | 97 |
7 | J. Trulli | Toyota | 01:32.784 | 34 |
8 | N. Heidfeld | BMW | 01:32.815 | 49 |
9 | R. Barrichello | Honda | 01:32.920 | 100 |
10 | A. Davidson | Super Aguri | 01:33.396 | 74 |
11 | H. Kovalainen | Renault | 01:33.579 | 113 |
12 | N. Piquet jr. | Renault | 01:33.807 | 92 |
13 | M. Webber | Red Bull | 01:34.076 | 27 |
14 | D. Coulthard | Red Bull | 01:34.594 | 30 |
15 | R. Schumacher | Toyota | 01:35.254 | 35 |
16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 01:35.345 | 25 |
Sakhir - dzień #1 - Ferrari najszybsze
Kierowcy zespołu Ferrari zdominowali dzisiejszą sesję testową na torze w Bahrajnie. Felipe Massa z czasem 1:31,778 uzyskał najlepszy czas dnia, a Kimi Raikkonen, ze stratą niecałych 0,2 sekundy do Brazylijczyka uplasował się na drugim miejscu.Sebastian Vettel z zespołu BMW Sauber przejechał dzisiaj aż 97 okrążenia toru, z których najlepsze w czasie 1:32,646. Nick Hedifeld uzyskał czas pozwalający dzisiaj zająć 8 miejsce.
Pierwszą dziesiątkę zamykał dzisiaj Anthony Davidson z zespołu Super Aguri. Brytyjczykowi udało się wyprzedzić kierowców Renault. Na końcu tabeli czasowej uplasował się Vitantonio Liuzzi, który po przejechaniu 25 okrążeń mógł pochwalić się czasem 1:35,345.
Najbardziej pracowitymi kierowcami na torze okazali się dzisiaj zawodnicy Renault. Heikki Kovalainen przejechał 113 okrążeń, a Nelson Piquet 92.
komentarze
1. Kazik
Imponujący jest dla mnie wynik Davidsona (Super Aguri),ktory był przed kierowcami Renault.Duuużo przejechanych okrążeń.
2. Sebek
No , a na dodatek jeździł tylko przejściowym bolidem.Nareszcie Honda się obudziła , bo gdyby jeździli tak jak na poprzednich testach , to o ich dobrą jazdę w nadchodzoącym sezonie ciężko byłoby zobaczyć.Cieszy mnie Ferrari , choć nie wiadomo dlaczego Kimmi miał tak mało okrążeń.Toyota nic na razie nie zaprezentowała , podobnie jak Renault , ten zespół można nazwać "testowym królem środka" , Red Bull i jego klon Toro Rosso na swoim poziomie : ) , podobnie jak BMW.McLaren tak jak zawsze , ale w dzisiejszym dniu testów ta stajnia po raz pierwszy testowała specyfikację bolidu na GP Australii.Wracając do STR i RB , to oba teamy przejechały łącznie zaledwie 82 okrążenia.Zważywszy na fakt ze oba ich bolidy są takie samie (no może paroma rzeczami się różnią ) napewno ze sobą w jakiś sposób współpracują , jednak różne silniki w obydwu bolidach nie ułatwiają im dzielenia się informacjami.No chyba nie pominąłem zadnego teamu z testów w Bahrajnie : ) POZDRO ! ! !
3. Kazik
Martwią mnie trochę informacje o ciągłych problemach technicznych BMW (skrzynia biegów,hydraulika).Może dzisiaj i jutro Robertowi pójdzie lepiej.
4. kozak69
1. Nick Heidfeld BMW Sauber F1.07 1:30,469 103
2. Fernando Alonso McLaren Mercedes MP4-22 1:31,225 0,756 64
3. Jenson Button Honda RA107 1:31,807 1,338 107
4. Lewis Hamilton McLaren Mercedes MP4-22 1:31,934 1,465 87
5. Robert Kubica BMW Sauber F1.07 1:32,220 1,751 100
6. Kimi Raikkonen Ferrari F2007 1:32,240 1,771 67
7. Nelson Piquet Jr Renault R27 1:32,539 2,070 82
8. Felipe Massa Ferrari F2007 1:32,584 2,115 68
9. Rubens Barrichello Honda RA107 1:32,614 2,145 63
10. Heikki Kovalainen Renault R27 1:32,973 2,504 67
11. Mark Webber RBR Renault RB3 1:33,139 2,670 65
12. Jarno Trulli Toyota TF107 1:33,155 2,686 90
13. Anthony Davidson Super Aguri Honda SAF1 1:33,248 2,779 108
14. David Coulthard RBR Renault RB3 1:33,930 3,461 42
15. Vitantonio Liuzzi STR Ferrari STR2 1:34,187 3,718 24
16. Ralf Schumacher Toyota TF107 1:34,464 3,995 50
5. Kazik
kozak bądż kolegą i podaj adres tej holenderskiej strony.Nara
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz