Poniżej prezentujemy kolejność startową oraz wagi bolidów przed GP Wielkiej Brytanii.
poz. | kierowca | zespół | waga |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 666,5 kg |
2 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 657,5 kg |
3. | Mark Webber | Red Bull | 659,5 kg |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 658,0 kg |
5. | Kazuki Nakajima | Williams | 652,5 kg |
6 | Jenson Button | Brawn GP | 657,5 kg |
7. | Nico Rosberg | Williams | 661,5 kg |
8 | Timo Glock | Toyota | 660,0 kg |
9. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 654,0 kg |
10 | Fernando Alonso | Renault | 654,0 kg |
11. | Felipe Massa | Ferrari | * 675,0 kg |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | * 689,5 kg |
13. | Heikki Kovalainen | McLaren | * 695,5 kg |
14 | Nelson Piquet | Renault | * 682,5 kg |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | * 665,5 kg |
16. | Giancarlo Fisichella | Force India | * 668,0 kg |
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | * 687,5 kg |
18. | Adrian Sutil | Force India | * 692,0 kg |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | * 666,0 kg |
20 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | * 672,5,0 kg |
21.06.2009 14:23
0
Hamilton lzejszy od Roberta o 23,5 kg i nie daje rady NO no...
27.06.2009 12:27
0
106. PrzemyslawZ - na tym torze się cięzko wyprzedza a pozatem Hamilton znany z tego że popełnia wiele błędów i także kubica to mądry człowiek i wie jak trzeba się rozprawiać z Hamiltonami ;)
04.07.2009 23:18
0
No i znowu cysterna dla Roberta Kubicy!!!
01.03.2010 23:19
0
Co to za bolid? Mercedes?
02.03.2010 07:29
0
sauber czarny koń 2010 :)
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się