Poniżej prezentujemy zapis najszybszych okrążeń uzyskanych podczas dzisiejszego GP Włoch:
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:28.047 |
2 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 52 | 1:29.258 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 1:29.681 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:29.696 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | 1:29.721 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 1:29.807 |
7 | Jenson Button | Honda | 52 | 1:29.827 |
8 | Timo Glock | Toyota | 53 | 1:29.948 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 51 | 1:29.961 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 53 | 1:30.019 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 53 | 1:30.215 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 52 | 1:30.298 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 1:30.300 |
14 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 53 | 1:30.510 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 1:30.853 |
16 | Nelson Piquet Jr | Renault | 53 | 1:30.918 |
17 | David Coulthard | Red Bull | 49 | 1:32.459 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 51 | 1:33.458 |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 42 | 1:33.918 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 6 | 1:37.304 |
20.09.2008 12:10
0
ktoś u góry powiedział że znowu kubica przez przypadek na podium taka prawda przecież jak wygrał to też mu się udało bo hamilton wiechał w kimiego albo jak kubica miał drugie miejsce na początku sezonu to też przypadek bo massa wypadł za tor taka jest prawda !!!!!
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się