Osiem dni zimowych testów pod Barceloną jest już za nami. Poniżej przedstawiamy sumaryczną tabelę wyników.
Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Opony | |
---|---|---|---|---|---|
1 | K. Raikkonen | Ferrari | 1:18.634 | ![]() |
|
2 | S. Vettel | Ferrari | 1:19.024 | 0.390 | ![]() |
3 | V. Bottas | Mercedes | 1:19.310 | 0.676 | ![]() |
4 | L. Hamilton | Mercedes | 1:19.352 | 0.718 | ![]() |
5 | F. Massa | Williams | 1:19.420 | 0.786 | ![]() |
6 | M. Verstappen | Red Bull | 1:19.438 | 0.804 | ![]() |
7 | C. Sainz | Toro Rosso | 1:19.837 | 1.203 | ![]() |
8 | N. Hulkenberg | Renault | 1:19.885 | 1.251 | ![]() |
9 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:19.900 | 1.266 | ![]() |
10 | S. Perez | Force India | 1:20.116 | 1.482 | ![]() |
11 | E. Ocon | Force India | 1:20.161 | 1.527 | ![]() |
12 | J. Palmer | Renault | 1:20.205 | 1.571 | ![]() |
13 | L. Stroll | Williams | 1:20.335 | 1.701 | ![]() |
14 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1:20.416 | 1.782 | ![]() |
15 | K. Magnussen | Haas | 1:20.504 | 1.870 | ![]() |
16 | R. Grosjean | Haas | 1:21.110 | 2.476 | ![]() |
17 | S. Vandoorne | McLaren | 1:21.348 | 2.714 | ![]() |
18 | F. Alonso | McLaren | 1:21.389 | 2.755 | ![]() |
19 | M. Ericsson | Sauber | 1:21.670 | 3.036 | ![]() |
20 | P. Wehrlein | Sauber | 1:22.347 | 3.713 | ![]() |
12.03.2017 17:30
0
Na YT wrzucone zostały materiały onboard z najszybszymi przejazdami czołówki. Patrząc na to jaki tor jazdy obierali kierowcy to widać, że nie była to kompletnie jazda optymalna i śmiało można stwierdzić, że jeszcze co najmniej 1,5 s. szybciej samą optymalną linią przejazdu dało by się zrobić.
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
zarejestruj się