2013-10-12 GP Japonii - Trening 04:00 - 05:00
Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
1 | M.Webber | Red Bull | 1:32.043 | 17 |
2 | L.Hamilton | Mercedes | 1:32.187 | 18 |
3 | N.Rosberg | Mercedes | 1:32.355 | 18 |
4 | R.Grosjean | Lotus | 1:32.707 | 26 |
5 | F.Alonso | Ferrari | 1:32.800 | 14 |
6 | F.Massa | Ferrari | 1:32.815 | 14 |
7 | J.Button | McLaren | 1:32.869 | 17 |
8 | K.Raikkonen | Lotus | 1:32.946 | 25 |
9 | S.Vettel | Red Bull | 1:33.036 | 8 |
10 | N.Hulkenberg | Sauber | 1:33.076 | 12 |
11 | S.Perez | McLaren | 1:33.158 | 15 |
12 | J.E.Vergne | Toro Rosso | 1:33.260 | 15 |
13 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 1:33.490 | 16 |
14 | P.Maldonado | Williams | 1:33.638 | 17 |
15 | P. di Resta | Force India | 1:33.660 | 19 |
16 | E.Gutierrez | Sauber | 1:33.732 | 15 |
17 | V.Bottas | Williams | 1:33.955 | 18 |
18 | A.Sutil | Force India | 1:34.773 | 8 |
19 | G.van der Garde | Caterham | 1:35.473 | 20 |
20 | C.Pic | Caterham | 1:35.518 | 18 |
21 | M.Chilton | Marussia | 1:35.844 | 16 |
22 | J.Bianchi | Marussia | 1:39.378 | 20 |
Webber przed Mercedesami
Godzinny trening przed sesją kwalifikacyjną do GP Japonii wygrał Mark Webber, który w końcówce na średniej mieszance opon wyprzedził kierowców Mercedes- Lewisa Hamiltona i Nico Rosberga.Za czołową trójką przygotowania do właściwej części weekendu wyścigowego w Japonii zakończył Romain Grosjean, który wyprzedził duet Ferrari- Fernando Alonso i Felipe Massa.
Z relatywnie dobrym, siódmym wynikiem, godzinny trening zakończył Jenson Button, który znalazł się przed Kimim Raikkonenem i Sebastianem Vettelem. Niemiec zakończył swoje przygotowania jednak dużo wcześniej niż reszta stawki i nie pojawił się w końcówce treningu na średniej mieszance opon Pirelli. Mechanicy Red Bull zaczęli rozbierać auto Niemca na 20 minut przed końcem sesji co może zwiastować jakieś problemy techniczne jeszcze trzykrotnego mistrza świata.
Czołową dziesiątkę zamykał dzisiaj rano Nico Hulkenberg, który okazał się szybszy od Sergio Pereza oraz zawodników Toro Rosso- Jeana-Erica Vergne oraz Daniela Ricciardo.
Słabiej wypadli kierowcy Force India oraz Williamsa, którzy swoje zmagania z torem Suzuka zakończyli jedynie przed kierowcami Caterhama i Marussia.
komentarze
1. Caronez_usuniety
Gratulacje dla Webbera! :)
2. slendy
hehe zwyciezca wyscigu na 9 miejscu 3 treningu :D lol
Skomentuj artykuł
Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!
Zarejestruj się już teraz