2016-07-01 GP Austrii - #2 trening 14:00 - 15:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:07.967 25
2 L.Hamilton Mercedes 1:07.986 19
3 N.Hulkenberg Force India 1:08.580 28
4 S.Vettel Ferrari 1:08.589 25
5 D.Ricciardo Red Bull 1:08.649 30
6 C.Sainz Toro Rosso 1:08.713 32
7 M.Verstappen Red Bull 1:08.761 20
8 K.Raikkonen Ferrari 1:08.820 23
9 V.Bottas Williams 1:08.941 24
10 J.Button McLaren 1:08.994 30
11 F.Alonso McLaren 1:09.075 26
12 F.Massa Williams 1:09.184 17
13 D.Kwiat Toro Rosso 1:09.207 26
14 S.Perez Force India 1:09.226 32
15 K.Magnussen Renault 1:09.525 19
16 J.Palmer Renault 1:10.020 23
17 P.Wehrlein Manor 1:10.034 20
18 E.Gutierrez Haas 1:10.138 16
19 M.Ericsson Sauber 1:10.140 0
20 R.Grosjean Haas 1:10.400 0
21 F.Nasr Sauber 1:10.444 0
22 R.Haryanto Manor 1:11.328 0
komentarze
  • 1. Jahar
    • 2016-07-01 15:46:52
    • *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl

    Burzliwa pogoda?:)

  • 2. esbek2
    • 2016-07-01 16:52:23
    • *.neoplus.adsl.tpnet.pl

    Wehrlein lepszy od Saubera i Haasa. I nie wiele mu zabrakło do Renault.

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo