2006-06-10 GP Wielkiej Brytanii - Trening 10:30 - 11:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M. Schumacher Ferrari 1:20,919 13
2 N. Heidfeld BMW Sauber 1:21,361 13
3 F. Massa Ferrari 1:21,633 15
4 K. Raikkonen McLaren 1:21,771 12
5 G. Fisichella Renault 1:21,859 12
6 F. Alonso Renault 1:21,870 13
7 R. Barrichello Honda 1:22,023 12
8 J. Villeneuve BMW Sauber 1:22,229 14
9 V. Liuzzi Toro Rosso 1:22,456 18
10 S. Speed Toro Rosso 1:22,532 14
11 J. Button Honda 1:22,596 15
12 D. Coulthard Red Bull 1:22,681 15
13 T. Monteiro Midland 1:22,812 19
14 C. Klien Red Bull 1:22,921 14
15 J.P. Montoya McLaren 1:23,412 7
16 J. Trulli Toyota 1:23,459 13
17 M. Webber Williams 1:23,964 12
18 N. Rosberg Williams 1:24,010 11
19 R. Schumacher Toyota 1:24,386 12
20 F. Montagny Super Aguri 1:27,229 10
21 T. Sato Super Agrui 1:27,525 12
22 C. Albers Midland -:--,--- 3
komentarze
  • 1. herman1491
    • 2006-06-10 14:12:03
    • *.35.rev.vline.pl

    bq3kdw

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo