2024-04-06 GP Japonii - Trening 04:30 - 05:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Verstappen Red Bull 1:29.563 23
2 S.Perez Red Bull 1:29.832 25
3 G.Russell Mercedes 1:29.918 24
4 L.Hamilton Mercedes 1:30.037 21
5 F.Alonso Aston Martin 1:30.082 24
6 L.Norris McLaren 1:30.137 14
7 C.Sainz Ferrari 1:30.171 27
8 O.Piastri McLaren 1:30.226 19
9 Y.Tsunoda Visa RB 1:30.341 21
10 C.Leclerc Ferrari 1:30.383 25
11 A.Albon Williams 1:30.533 23
12 V.Bottas Stake Sauber 1:30.546 26
13 D.Ricciardo Visa RB 1:30.682 24
14 E.Ocon Alpine 1:31.022 18
15 Z.Guanyu Stake Sauber 1:31.067 16
16 N.Hulkenberg Haas 1:31.139 21
17 P.Gasly Alpine 1:31.141 19
18 L.Stroll Aston Martin 1:31.342 23
19 L.Sargeant Williams 1:31.452 20
20 K.Magnussen Haas 1:31.462 22
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo