2024-03-23 GP Australii - Trening 02:30 - 03:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 C.Leclerc Ferrari 1:16.714 22
2 M.Verstappen Red Bull 1:16.734 28
3 C.Sainz Ferrari 1:16.791 20
4 L.Hamilton Mercedes 1:16.806 20
5 G.Russell Mercedes 1:16.886 23
6 F.Alonso Aston Martin 1:16.997 20
7 S.Perez Red Bull 1:17.014 28
8 O.Piastri McLaren 1:17.087 19
9 L.Stroll Aston Martin 1:17.341 22
10 L.Norris McLaren 1:17.490 22
11 Y.Tsunoda Visa RB 1:17.673 19
12 V.Bottas Stake Sauber 1:17.752 20
13 A.Albon Williams 1:17.759 23
14 Z.Guanyu Stake Sauber 1:17.876 19
15 E.Ocon Alpine 1:17.920 18
16 N.Hulkenberg Haas 1:17.941 17
17 K.Magnussen Haas 1:17.961 18
18 D.Ricciardo Visa RB 1:17.963 20
19 P.Gasly Alpine 1:18.390 19
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo