2024-03-22 GP Australii - #1 trening 02:30 - 03:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 L.Norris McLaren 1:18.564 23
2 M.Verstappen Red Bull 1:18.582 19
3 G.Russell Mercedes 1:18.597 21
4 C.Leclerc Ferrari 1:18.599 22
5 Y.Tsunoda Visa RB 1:18.621 26
6 S.Perez Red Bull 1:18.642 23
7 L.Stroll Aston Martin 1:18.667 26
8 C.Sainz Ferrari 1:18.686 23
9 L.Hamilton Mercedes 1:18.771 20
10 O.Piastri McLaren 1:18.918 25
11 D.Ricciardo Visa RB 1:19.274 25
12 A.Albon Williams 1:19.443 11
13 K.Magnussen Haas 1:19.489 21
14 L.Sargeant Williams 1:19.519 22
15 E.Ocon Alpine 1:19.561 25
16 N.Hulkenberg Haas 1:19.604 21
17 P.Gasly Alpine 1:19.622 25
18 F.Alonso Aston Martin 1:19.716 16
19 Z.Guanyu Stake Sauber 1:19.989 23
20 V.Bottas Stake Sauber 1:20.014 21
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo