2016-10-07 GP Japonii - #2 trening 07:00 - 08:30
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:32.250 35
2 L.Hamilton Mercedes 1:32.322 35
3 K.Raikkonen Ferrari 1:32.573 26
4 M.Verstappen Red Bull 1:33.061 29
5 S.Vettel Ferrari 1:33.103 34
6 S.Perez Force India 1:33.570 37
7 N.Hulkenberg Force India 1:33.873 35
8 F.Alonso McLaren 1:33.985 37
9 V.Bottas Williams 1:34.028 33
10 C.Sainz Toro Rosso 1:34.086 33
11 F.Massa Williams 1:34.127 33
12 D.Ricciardo Red Bull 1:34.150 29
13 R.Grosjean Haas 1:34.241 33
14 D.Kwiat Toro Rosso 1:34.305 27
15 K.Magnussen Renault 1:34.339 36
16 J.Button McLaren 1:34.398 29
17 E.Gutierrez Haas 1:34.643 11
18 J.Palmer Renault 1:34.760 40
19 F.Nasr Sauber 1:34.824 26
20 P.Wehrlein Manor 1:35.292 30
21 E.Ocon Manor 1:35.400 37
22 M.Ericsson Sauber 1:36.318 26
komentarze
  • 1. Sasilton
    • 2016-10-07 08:56:20
    • *.dzierzoniow.vectranet.pl

    Zauważyliście że jak Sokół mówi o czymś innym niż F1 podczas transmisji, to robi się strasznie niezręcznie?

  • 2. Klocuch12
    • 2016-10-07 09:42:23
    • *.dynamic-ww-09.vectranet.pl

    @1
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  • 3. SebastianM
    • 2016-10-07 11:41:19
    • *.dynamic.chello.pl

    @1 ja wiem....dla mnie bardzo fajnie komentuje, także te ploteczki wokół F1:) Rzeczowy facet, nie ma co, techniczną wiedzę ma opanowaną do perfekcji.

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo