2014-10-04 GP Japonii - Trening 04:00 - 05:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 N.Rosberg Mercedes 1:33.228 14
2 L.Hamilton Mercedes 1:34.210 10
3 F.Alonso Ferrari 1:34.439 12
4 F.Massa Williams 1:34.564 12
5 V.Bottas Williams 1:35.061 16
6 D.Ricciardo Red Bull 1:35.086 13
7 K.Magnussen McLaren 1:35.251 16
8 J.E.Vergne Toro Rosso 1:35.494 8
9 D.Kwiat Toro Rosso 1:35.538 17
10 J.Button McLaren 1:35.549 16
11 N.Hulkenberg Force India 1:35.732 15
12 K.Raikkonen Ferrari 1:35.995 5
13 S.Perez Force India 1:36.365 8
14 E.Gutierrez Sauber 1:36.407 22
15 S.Vettel Red Bull 1:36.460 6
16 R.Grosjean Lotus 1:36.558 19
17 P.Maldonado Lotus 1:36.617 12
18 A.Sutil Sauber 1:36.626 20
19 M.Ericsson Caterham 1:37.367 12
20 M.Chilton Marussia 1:37.883 17
21 J.Bianchi Marussia 1:38.102 15
22 K.Kobayashi Caterham 1:38.784 12
komentarze
Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo