2013-10-12 GP Japonii - Trening 04:00 - 05:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M.Webber Red Bull 1:32.043 17
2 L.Hamilton Mercedes 1:32.187 18
3 N.Rosberg Mercedes 1:32.355 18
4 R.Grosjean Lotus 1:32.707 26
5 F.Alonso Ferrari 1:32.800 14
6 F.Massa Ferrari 1:32.815 14
7 J.Button McLaren 1:32.869 17
8 K.Raikkonen Lotus 1:32.946 25
9 S.Vettel Red Bull 1:33.036 8
10 N.Hulkenberg Sauber 1:33.076 12
11 S.Perez McLaren 1:33.158 15
12 J.E.Vergne Toro Rosso 1:33.260 15
13 D.Ricciardo Toro Rosso 1:33.490 16
14 P.Maldonado Williams 1:33.638 17
15 P. di Resta Force India 1:33.660 19
16 E.Gutierrez Sauber 1:33.732 15
17 V.Bottas Williams 1:33.955 18
18 A.Sutil Force India 1:34.773 8
19 G.van der Garde Caterham 1:35.473 20
20 C.Pic Caterham 1:35.518 18
21 M.Chilton Marussia 1:35.844 16
22 J.Bianchi Marussia 1:39.378 20
komentarze
  • 1. Caronez_usuniety
    • 2013-10-12 08:08:55
    • *.248.63.35

    Gratulacje dla Webbera! :)

  • 2. slendy
    • 2013-10-13 21:34:08
    • *.satx.res.rr.com

    hehe zwyciezca wyscigu na 9 miejscu 3 treningu :D lol

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo