2006-10-07 GP Japonii - Trening 04:00 - 05:00
Poz.KierowcaZespółCzasOkr.
1 M. Schumacher Ferrari 1:30.653 13
2 R. Schumacher Toyota 1:31.863 15
3 J. Button Honda 1:32.310 12
4 G. Fisichella Renault 1:32.527 13
5 F. Alonso Renault 1:32.555 14
6 N. Heidfeld BMW 1:32.590 15
7 N. Rosberg Williams 1:32.730 18
8 K. Räikkönen McLaren 1:32.730 12
9 R. Kubica BMW 1:32.787 17
10 F. Massa Ferrari 1:32.790 15
11 V. Liuzzi Toro Rosso 1:32.977 20
12 P. de la Rosa McLaren 1:33.163 12
13 S. Speed Toro Rosso 1:33.163 20
14 C. Albers Spyker MF1 1:33.270 23
15 M. Webber Williams 1:33.339 17
16 D. Coulthard Red Bull 1:33.451 16
17 R. Doornbos Red Bull 1:33.663 12
18 R. Barrichello Honda 1:33.748 16
19 T. Monteiro Spyker MF1 1:33.824 19
20 J. Trulli Toyota 1:34.118 15
21 S. Yamamoto Super Aguri 1:34.646 10
22 T. Sato Super Aguri 1:34.727 20
komentarze
  • 1. Kubik
    • 2006-10-07 06:16:32
    • *.devs.futuro.pl

    No to Schumi idzie na mistrza, niech mu tam.

  • 2. ma-teo
    • 2006-10-07 08:16:18
    • *.chello.pl

    Życzę Tojocie, żeby nie mieli takiego problemu jak w zeszłym roku z Ralfem. Jak będą mieli szczęście, to może nawet zapunktuja.

Skomentuj artykuł

Jeśli nie masz jeszcze konta, dołącz do społeczności Formula 1 - Dziel Pasję!

Zarejestruj się już teraz

Ogólnopolski serwis poświęcony Formule 1 - Dziel Pasję
© 2004 - 2024 GPmedia | Polityka prywatności
Kopiowanie treści bez zgody autorów zabronione.

Created by nGroup logo with ICP logo